Loading coins…
| Safety | Holders | Score | Name | Summary | MC | 24h | 24h chart | Since check | Asks | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUTION71 | OK64 | 68 | S$SHEETcoin | Dev has 4 past rugs; top 10 hold 32%. | $268.6K | +123% | +62.9% | 1 | 2m | |
| CAUTION71 | OK60 | 66 | M$MOSScoin | Dev has 4 past rugs; top 10 hold 38%. | $163.1K | +431% | +13.7% | 1 | 4m | |
| CAUTION71 | OK68 | 70 | T$TIDEcoin | Early buyers hold 13%, dev has 3 past rugs; top 10 hold 26%. | $9.0K | +68.7% | −35.6% | 2 | 7m | |
| RUG1 | RIGGED2 | 2 | B$BLACKBOXcoin | Rugged: LP pulled and dev sold out; 40 holders left. | $1.7K | −80.6% | +62.0% | 1 | 8m | |
| SAFE98 | HEALTHY90 | 94 | J$JASPERcoin | Clean contract, LP burned; top 10 hold 18% across 4,655 holders. | $1.68M | −14.5% | +67.6% | 3 | 13m | |
| CAUTION64 | RIGGED2 | 33 | K$KILNcoin | Launch-slot buyers hold 15%, early buyers hold 18%; top 10 hold 57%. | $227.0K | +234% | −24.8% | 37 | 14m | |
| SAFE94 | HEALTHY83 | 89 | N$NODEXcoin | Dev has 1 past rug; top 10 hold 23%. | $346.7K | +372% | −41.0% | 1 | 19m | |
| DANGER29 | RIGGED2 | 16 | O$ORBITcoin | Rugged: LP pulled and dev sold out; 42 holders left. | $2.3K | −96.5% | +12.9% | 2 | 20m | |
| SAFE89 | NEUTRAL53 | 71 | F$FERNcoin | Dev has 1 past rug; top 10 hold 42%. | $65.7K | +264% | −24.6% | 1 | 22m | |
| RUG4 | RIGGED2 | 3 | G$GLOOPcoin | Rugged: LP pulled and dev sold out; 18 holders left. | $1.4K | −80.4% | −59.3% | 3 | 25m | |
| CAUTION65 | RIGGED2 | 34 | M$MIDWAYcoin | Launch-slot buyers hold 16%, early buyers hold 16%; top 10 hold 54%. | $101.7K | +338% | −59.0% | 25 | 26m | |
| SAFE95 | HEALTHY90 | 93 | P$PIXLcoin | Clean contract, LP burned; top 10 hold 19% across 4,875 holders. | $3.92M | −66.6% | +0.2% | 3 | 31m | |
| CAUTION64 | RIGGED7 | 36 | S$SUPERCOREcoin | Launch-slot buyers hold 26%, early buyers hold 15%; top 10 hold 38%. | $248.1K | +333% | +23.9% | 1 | 32m | |
| RUG6 | RIGGED2 | 4 | W$WEFTcoin | Transfers can be blocked by the token program; selling may fail. | $238.6K | +103% | +29.8% | 47 | 34m | |
| SAFE77 | OK71 | 74 | A$ANVILcoin | Dev has 2 past rugs; top 10 hold 28%. | $180.5K | +275% | −10.7% | 3 | 37m | |
| SAFE77 | NEUTRAL50 | 64 | Q$QUOKKAcoin | Early buyers hold 12%, dev has 3 past rugs; top 10 hold 41%. | $337.6K | +424% | +62.7% | 60 | 38m | |
| SAFE77 | OK73 | 75 | L$LUMENcoin | Dev has 2 past rugs; top 10 hold 27%. | $177.7K | +225% | −41.1% | 14 | 40m | |
| SAFE77 | NEUTRAL58 | 68 | B$BRICKcoin | Dev has 3 past rugs; top 10 hold 40%. | $107.8K | +194% | −55.6% | 25 | 44m | |
| SAFE89 | NEUTRAL57 | 73 | H$HALOcoin | Dev has 1 past rug; top 10 hold 42%. | $252.4K | +464% | +16.3% | 3 | 49m | |
| SAFE94 | OK76 | 85 | D$DUSKcoin | Dev has 1 past rug; top 10 hold 24%. | $130.6K | +87.9% | −52.5% | 25 | 50m | |
| CAUTION70 | RIGGED2 | 36 | O$OPEQcoin | Launch-slot buyers hold 31%, early buyers hold 22%; top 10 hold 43%. | $95.6K | +290% | −49.6% | 1 | 52m | |
| SAFE98 | HEALTHY96 | 97 | M$MANGOcoin | Clean contract, LP burned; top 10 hold 15% across 5,880 holders. | $3.88M | +127% | +24.6% | 3 | 55m | |
| SAFE95 | HEALTHY83 | 89 | P$PEBBLEcoin | Clean contract, LP burned; top 10 hold 22% across 4,073 holders. | $1.77M | +168% | −54.4% | 3 | 56m | |
| SAFE98 | HEALTHY88 | 93 | Z$ZEPHYRcoin | Clean contract, LP burned; top 10 hold 22% across 3,336 holders. | $3.46M | −52.2% | −51.7% | 3 | 58m | |
| CAUTION64 | RIGGED2 | 33 | C$CRUMBcoin | Launch-slot buyers hold 45%, early buyers hold 18%; top 10 hold 54%. | $20.0K | +311% | +56.7% | 3 | 1h | |
| CAUTION65 | NEUTRAL52 | 59 | V$VOLTcoin | Early buyers hold 14%, dev has 4 past rugs; top 10 hold 38%. | $354.6K | +24.1% | −28.9% | 2 | 1h | |
| SAFE98 | HEALTHY81 | 90 | S$SPROUTcoin | Clean contract, LP burned; top 10 hold 21% across 4,409 holders. | $21.0K | +361% | −57.3% | 3 | 1h | |
| SAFE96 | HEALTHY84 | 90 | R$RUGCHECKcoin | Mint and freeze revoked, LP burned; 3,900+ holders, no linked clusters. | $249.5K | +493% | +48.5% | 214 | 1h | |
| RUG1 | RIGGED13 | 7 | M$MAPLEcoin | Transfers can be blocked by the token program; selling may fail. | $337.4K | +380% | −38.1% | 2 | 1h | |
| SAFE94 | HEALTHY80 | 87 | E$ECHOcoin | Dev has 1 past rug; top 10 hold 20%. | $272.1K | +100% | +72.4% | 2 | 1h |
Rows without a LIVE tag are demo entries with illustrative data.